


Popis produktu
V Laufu s Baníkem Ostrava
Nejdřív preworkout, pak protein. Tak to chodí – a přesně takhle to funguje i v tomhle balíčku. Před tréninkem sáhnete po LAUF® Preworkoutu s kofeinem a přírodními extrakty a po tréninku zamícháte odměrku čokoládového LAUF® Proteinu – nativní syrovátky. Žádné zbytečnosti a chuť, která povzbudí vaše chuťové pohárky. Dva produkty, jeden rytmus. Přesně ten, který znají hráči Baníku Ostrava.
Sada obsahuje:
BrainMax LAUF® Protein, nativní syrovátkový protein, 1000 g
Složení
| Velikost dávky: 35 g (1 odměrka) Balení obsahuje 28 dávek. | Na 100 g | na 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1431 kJ / 342 kcal | 502 kJ / 120 kcal |
| Tuky | 1,41 g | 0,49 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,73 g | 0,26 g |
| Sacharidy | 8,42 g | 2,95 g |
| - z toho cukry | 7,71 g | 2,70 g |
| Vláknina | 3,47 g | 1,22 g |
| Bílkoviny | 73,27 g | 25,64 g |
| Sůl | 0,52 g | 0,18 g |
Složení: (44 %) nativní syrovátkový proteinový koncentrát, (44 %) nativní syrovátkový proteinový izolát, kakao*, přírodní aroma, zahušťovadlo: guma guar, sladidlo: steviol-glykosidy. * z ekologického zemědělství. Minimální trvanlivost na obale. Uchovávejte v suchu, chladu a nevystavujte přímému sluneční záření.
Podíl aminokyselin
| Velikost dávky: 35 g (1 odměrka) Balení obsahuje 28 dávek. | % | na 35 g |
|---|---|---|
| Kyselina glutamová | 15,55 | 4,82 g |
| Leucin | 11,05 | 3,42 g |
| Kyselina asparagová | 10,18 | 3,15 g |
| Lysin | 9,25 | 2,96 g |
| Isoleucin | 4,96 | 2,87 g |
| Valin | 4,50 | 1,39 g |
| Threonin | 4,26 | 1,32 g |
| Alanin | 4,08 | 1,26 g |
| Proline | 4,08 | 1,26 g |
| Serin | 3,86 | 1,20 g |
| Tyrosin | 3,45 | 1,07 g |
| Fenylalanin | 3,42 | 1,06 g |
| Cystein | 2,78 | 0,86 g |
| Arginin | 2,17 | 0,67 g |
| Methionin | 2,02 | 0,62 g |
| Tryptofan | 1,93 | 0,60 g |
| Histidin | 1,87 | 0,58 g |
| Glycin | 1,73% | 0,53 g |
BrainMax LAUF® Preworkout, s kofeinem, 400 g
Složení
| Velikost dávky: 2 vrchovaté odměrky Balení obsahuje 20 dávek. | Množství v 1 dávce | %RHP* |
|---|---|---|
| L-citrulin DL-malát 2:1 | 5000 mg | ** |
| AAKG (L-arginin alfa-ketoglutarát) 2:1 | 3000 mg | ** |
| Kreatin monohydrát | 3000 mg | ** |
| Beta alanin | 3000 mg | ** |
| Směs elektrolytů | 1078 mg | ** |
| - Chlorid | 255 mg | 32% |
| - Sodík (z askorbátu sodného) | 170 mg | ** |
| - Stopové prvky Aquaminu © | 100 mg | ** |
| - Draslík (z citrátu draselného) | 50 mg | 2,5% |
| - Hořčík (z citrátu hořečnatého) | 50 mg | 13% |
| N-acetyl tyrosin | 500 mg | |
| Taurin | 500 mg | |
| Acetyl L-carnitine | 500 mg | |
| Extrakt z rhodiola rosea (kořen) (3% rosavinů) | 200 mg | |
| Extrakt ze zeleného čaje 50% EGCG (20 mg kofeinu) | 200 mg | |
| Bezvodý kofein | 180 mg | |
| Theobromin (z kakaovníku pravého) | 100 mg | |
| Extrakt z plodnice Lion's mane (30% polysacharidů) | 100 mg | |
| L-theanin (z extraktu zeleného čaje) | 100 mg | |
| Guarana (22 mg kofeinu) | 100 mg | |
| Naringin (z citrusového ovoce) | 25 mg | |
| Piperin | 3 mg | |
| * % denní referenční hodnoty příjmu ** denní referenční hodnota příjmu není stanovena |
Další složky: inulin, regulátor kyselosti: kyselina citronová, aromata, sladidlo stévie, beta-karoten.
Vyráběno v České republice pro firmu BRAINMARKET s.r.o.
Skladování: Při pokojové teplotě, na suchém a tmavém místě.
Upozornění: Doplněk stravy. Není náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Velikost balení: 400 g.
Související články
Všechny články →Kreatin: prášek vs. kapsle – srovnání ceny za dávku
Porovnání 12 kreatinů z českého e-shopu podle ceny za 5 g dávku: BrainMax, NOW, Reflex, Life Extension. Prášek 4–10 Kč vs. kapsle 19–37 Kč.
Nejlepší proteinové doplňky 2024: Recenze a srovnání
Objevte nejlepší proteinové doplňky pro rok 2024. Recenze, srovnání a praktické tipy pro výběr ideálního produktu.
Cvičení v horku: 7 pravidel pro bezpečný letní trénink
Objevte 7 zásadních pravidel pro cvičení v horku, díky kterým udržíte výkon a ochráníte zdraví. Připravte se na léto s naším expertním průvodcem. Čtěte nyní!