Glykemický Index Potravin
Přehledná tabulka glykemických indexů běžných potravin. Vyhledejte, filtrujte a řaďte podle GI hodnot. Nižší glykemický index znamená pomalejší vstřebávání cukru a stabilnější hladinu glukózy v krvi.
Glykemický Index Potravin
Vyhledejte GI hodnoty běžných potravin. Nižší GI znamená pomalejší vstřebávání cukru.
| Potravina | Kategorie | GI ▲ | Úroveň |
|---|---|---|---|
| Stevie | Sladkosti | 0 | Nízký |
| Erythritol | Sladkosti | 0 | Nízký |
| Káva (bez cukru) | Nápoje | 0 | Nízký |
| Čaj (bez cukru) | Nápoje | 0 | Nízký |
| Chia semínka | Ořechy a semínka | 1 | Nízký |
| Xylitol | Sladkosti | 7 | Nízký |
| Brokolice | Zelenina | 15 | Nízký |
| Květák | Zelenina | 15 | Nízký |
| Špenát | Zelenina | 15 | Nízký |
| Rajčata | Zelenina | 15 | Nízký |
| Okurka | Zelenina | 15 | Nízký |
| Paprika | Zelenina | 15 | Nízký |
| Lilek | Zelenina | 15 | Nízký |
| Cuketa | Zelenina | 15 | Nízký |
| Agávový sirup | Sladkosti | 15 | Nízký |
| Mandle | Ořechy a semínka | 15 | Nízký |
| Vlašské ořechy | Ořechy a semínka | 15 | Nízký |
| Lískové ořechy | Ořechy a semínka | 15 | Nízký |
| Para ořechy | Ořechy a semínka | 15 | Nízký |
| Pistácie | Ořechy a semínka | 15 | Nízký |
| Arašídy | Ořechy a semínka | 15 | Nízký |
| Sójové boby | Luštiny | 16 | Nízký |
| Citron | Ovoce | 20 | Nízký |
| Hrách | Luštiny | 22 | Nízký |
| Třešně | Ovoce | 22 | Nízký |
| Višně | Ovoce | 22 | Nízký |
| Čokoláda hořká (70%+) | Sladkosti | 23 | Nízký |
| Grapefruit | Ovoce | 25 | Nízký |
| Maliny | Ovoce | 25 | Nízký |
| Borůvky | Ovoce | 25 | Nízký |
| Ostružiny | Ovoce | 25 | Nízký |
| Mléko mandlové | Mléčné výrobky | 25 | Nízký |
| Tvaroh | Mléčné výrobky | 25 | Nízký |
| Kešu ořechy | Ořechy a semínka | 25 | Nízký |
| Dýňová semínka | Ořechy a semínka | 25 | Nízký |
| Mléko plnotučné | Mléčné výrobky | 27 | Nízký |
| Sýr | Mléčné výrobky | 27 | Nízký |
| Ječmen | Obiloviny | 28 | Nízký |
| Fazole bílé | Luštiny | 28 | Nízký |
| Cizrna | Luštiny | 28 | Nízký |
| Čočka červená | Luštiny | 29 | Nízký |
| Fazole černé | Luštiny | 30 | Nízký |
| Smetana | Mléčné výrobky | 30 | Nízký |
| Čočka hnědá | Luštiny | 32 | Nízký |
| Mléko nízkotučné | Mléčné výrobky | 32 | Nízký |
| Meruňky | Ovoce | 34 | Nízký |
| Mléko sójové | Mléčné výrobky | 34 | Nízký |
| Rýže divoká | Obiloviny | 35 | Nízký |
| Mrkev syrová | Zelenina | 35 | Nízký |
| Fazole červené | Luštiny | 35 | Nízký |
| Nudle skleněné | Těstoviny | 35 | Nízký |
| Zakysaná smetana | Mléčné výrobky | 35 | Nízký |
| Slunečnicová semínka | Ořechy a semínka | 35 | Nízký |
| Lněná semínka | Ořechy a semínka | 35 | Nízký |
| Jablko | Ovoce | 36 | Nízký |
| Jogurt bílý | Mléčné výrobky | 36 | Nízký |
| Kefír | Mléčné výrobky | 36 | Nízký |
| Hruška | Ovoce | 38 | Nízký |
| Švestky | Ovoce | 39 | Nízký |
| Jahody | Ovoce | 41 | Nízký |
| Mléko kokosové | Mléčné výrobky | 41 | Nízký |
| Jogurt ovocný | Mléčné výrobky | 41 | Nízký |
| Džus jablečný | Nápoje | 41 | Nízký |
| Banán nezralý | Ovoce | 42 | Nízký |
| Broskve | Ovoce | 42 | Nízký |
| Datle | Ovoce | 42 | Nízký |
| Těstoviny celozrnné | Těstoviny | 42 | Nízký |
| Špagety celozrnné | Těstoviny | 42 | Nízký |
| Pomeranč | Ovoce | 43 | Nízký |
| Hrušky sušené | Ovoce | 43 | Nízký |
| Čokoláda mléčná | Sladkosti | 43 | Nízký |
| Čokoláda bílá | Sladkosti | 44 | Nízký |
| Těstoviny bílé | Těstoviny | 45 | Nízký |
| Smoothie ovocné | Nápoje | 46 | Nízký |
| Mandarinka | Ovoce | 47 | Nízký |
| Kiwi | Ovoce | 47 | Nízký |
| Nudle instantní | Těstoviny | 47 | Nízký |
| Hrášek | Zelenina | 48 | Nízký |
| Džem | Sladkosti | 48 | Nízký |
| Pohanka | Obiloviny | 49 | Nízký |
| Špagety bílé | Těstoviny | 49 | Nízký |
| Mléko ovesné | Mléčné výrobky | 49 | Nízký |
| Rýže hnědá | Obiloviny | 50 | Nízký |
| Džus pomerančový | Nápoje | 50 | Nízký |
| Chléb celozrnný | Pečivo | 51 | Nízký |
| Banán zralý | Ovoce | 51 | Nízký |
| Mango | Ovoce | 51 | Nízký |
| Marmeláda | Sladkosti | 51 | Nízký |
| Zmrzlina vanilková | Mléčné výrobky | 51 | Nízký |
| Tortilla pšeničná | Pečivo | 52 | Nízký |
| Tortilla kukuřičná | Pečivo | 52 | Nízký |
| Kukuřice | Zelenina | 52 | Nízký |
| Džus hroznový | Nápoje | 52 | Nízký |
| Quinoa | Obiloviny | 53 | Nízký |
| Nudle rýžové | Těstoviny | 53 | Nízký |
| Chléb kváskový | Pečivo | 54 | Nízký |
| Batáty | Zelenina | 54 | Nízký |
| Javorový sirup | Sladkosti | 54 | Nízký |
| Kokosový cukr | Sladkosti | 54 | Nízký |
| Ovesné vločky | Obiloviny | 55 | Střední |
| Müsli | Obiloviny | 56 | Střední |
| Bramborové chipsy | Snacky | 56 | Střední |
| Zmrzlina čokoládová | Mléčné výrobky | 57 | Střední |
| Rýže basmati | Obiloviny | 58 | Střední |
| Chléb žitný | Pečivo | 58 | Střední |
| Med | Sladkosti | 58 | Střední |
| Hrozny | Ovoce | 59 | Střední |
| Ananas | Ovoce | 59 | Střední |
| Papája | Ovoce | 60 | Střední |
| Fíky sušené | Ovoce | 61 | Střední |
| Tyčinky müsli | Sladkosti | 61 | Střední |
| Cola | Nápoje | 63 | Střední |
| Řepa | Zelenina | 64 | Střední |
| Rozinky | Ovoce | 64 | Střední |
| Cukr hnědý | Sladkosti | 64 | Střední |
| Kuskus | Obiloviny | 65 | Střední |
| Meloun cukrový | Ovoce | 65 | Střední |
| Cukr bílý | Sladkosti | 65 | Střední |
| Dort | Sladkosti | 65 | Střední |
| Popcorn | Snacky | 65 | Střední |
| Knäckebrot | Pečivo | 67 | Střední |
| Kukuřičná kaše | Obiloviny | 68 | Střední |
| Pita chléb | Pečivo | 68 | Střední |
| Houska | Pečivo | 70 | Vysoký |
| Sušenky | Sladkosti | 70 | Vysoký |
| Lízátka | Sladkosti | 70 | Vysoký |
| Proso | Obiloviny | 71 | Vysoký |
| Rohlík | Pečivo | 72 | Vysoký |
| Rýže bílá | Obiloviny | 73 | Vysoký |
| Krekry | Snacky | 74 | Vysoký |
| Chléb bílý | Pečivo | 75 | Vysoký |
| Brambory hranolky | Zelenina | 75 | Vysoký |
| Dýně | Zelenina | 75 | Vysoký |
| Meloun vodní | Ovoce | 76 | Vysoký |
| Koblížky | Sladkosti | 76 | Vysoký |
| Brambory vařené | Zelenina | 78 | Vysoký |
| Sportovní nápoj | Nápoje | 78 | Vysoký |
| Ovesné vločky instantní | Obiloviny | 79 | Vysoký |
| Mléko rýžové | Mléčné výrobky | 79 | Vysoký |
| Gumové bonbóny | Sladkosti | 80 | Vysoký |
| Kukuřičné lupínky | Obiloviny | 81 | Vysoký |
| Rýžové chlebíčky | Snacky | 82 | Vysoký |
| Preclíky | Snacky | 83 | Vysoký |
| Brambory pečené | Zelenina | 85 | Vysoký |
| Mrkev vařená | Zelenina | 85 | Vysoký |
| Kukuřičné hranolky | Snacky | 85 | Vysoký |
| Brambory kaše | Zelenina | 87 | Vysoký |
| Bageta | Pečivo | 95 | Vysoký |
| Pivo | Nápoje | 110 | Vysoký |
Poznámka: Hodnoty glykemického indexu se mohou lišit v závislosti na způsobu přípravy, zralosti a kombinaci s jinými potravinami. Uvedené hodnoty jsou orientační a vycházejí z průměrných hodnot.
Nízký GI (0-55)
Potraviny s nízkým glykemickým indexem se vstřebávají pomalu a způsobují postupný nárůst hladiny cukru v krvi. Ideální pro redukci hmotnosti a diabetiky.
Střední GI (56-69)
Potraviny se středním glykemickým indexem se vstřebávají mírně rychleji. Vhodné pro sportovce před a po tréninku.
Vysoký GI (70+)
Potraviny s vysokým glykemickým indexem rychle zvedají hladinu cukru. Vhodné po intenzivním sportovním výkonu pro rychlé doplnění energie.